Drums
Leren drummen is niet alleen heel erg leuk, het is ook heel afwisselend. Je doet namelijk van alles tegelijkertijd: bewegen, kijken, luisteren en ondertussen ben je aan het tellen om de maat te houden. Je bent nooit te oud om te leren drummen!





Trommels, bekkens, conga, bongo of cajon hebben één ding gemeen: je bespeelt ze met een bepaalde slagtechniek. Of het nou om muziek uit Midden- of Zuid-Amerika, rock of jazz gaat, met percussie kun je alle kanten uit!
Drums met lespartner 6 t/m 20 jr | ||||||
Van - tot | Lestijd | Lessen | Dagen | Prijs | Prijs na aftrek fonds | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 sep 2022 - 14 jul 2023 | in overleg | 38 lessen | ma / di / wo / vr | € 338,00 | € 0 | Wachtlijst |
Drums individueel om-de-week 16 t/m 20 jr | ||||||
Van - tot | Lestijd | Lessen | Dagen | Prijs | Prijs na aftrek fonds | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 sep 2022 - 14 jul 2023 | in overleg | 19 lessen | ma / di / wo / vr | € 338,00 | € 0 | Wachtlijst |
Drums knipkaart 16 t/m 20 jr | ||||||
Van - tot | Lestijd | Lessen | Dagen | Prijs | Prijs na aftrek fonds | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 sep 2022 - 14 jul 2023 | in overleg | 5 lessen | ma / di / wo / vr | € 155,00 | € 0 | Wachtlijst |
5 sep 2022 - 14 jul 2023 | in overleg | 10 lessen | ma / di / wo / vr | € 281,00 | € 0 | Wachtlijst |
Drums met lespartner vanaf 21 jr | ||||||
Van - tot | Lestijd | Lessen | Dagen | Prijs | Prijs na aftrek fonds | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 sep 2022 - 14 jul 2023 | in overleg | 38 lessen | ma / di / wo / vr | € 569,00 | € 119,00 | Wachtlijst |
Drums individueel om-de-week vanaf 21 jr | ||||||
Van - tot | Lestijd | Lessen | Dagen | Prijs | Prijs na aftrek fonds | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 sep 2022 - 14 jul 2023 | in overleg | 19 lessen | ma / di / wo / vr | € 569,00 | € 119,00 | Wachtlijst |
Drums 20 minuten individueel vanaf 21 jr | ||||||
Van - tot | Lestijd | Lessen | Dagen | Prijs | Prijs na aftrek fonds | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 sep 2022 - 14 jul 2023 | in overleg | 38 lessen | ma / di / wo / vr | € 758,00 | € 308,00 | Wachtlijst |
Drums 30 minuten individueel vanaf 21 jr | ||||||
Van - tot | Lestijd | Lessen | Dagen | Prijs | Prijs na aftrek fonds | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 sep 2022 - 14 jul 2023 | in overleg | 38 lessen | ma / di / wo / vr | € 1.137,00 | € 0 | Wachtlijst |
Drums knipkaart vanaf 21 jr | ||||||
Van - tot | Lestijd | Lessen | Dagen | Prijs | Prijs na aftrek fonds | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 sep 2022 - 14 jul 2023 | in overleg | 5 lessen | ma / di / wo / vr | € 189,00 | € 0 | Wachtlijst |
5 sep 2022 - 14 jul 2023 | in overleg | 10 lessen | ma / di / wo / vr | € 340,00 | € 0 | Wachtlijst |
Proefles drums (6-20 jr) | ||||||
Van - tot | Lestijd | Lessen | Dagen | Prijs | Prijs na aftrek fonds | |
---|---|---|---|---|---|---|
hele cursusjaar - tenzij wachtlijst | in overleg | 1 lessen | ma / di / wo / vr | € 12,50 | n.v.t. | Wachtlijst |
Proefles drums (21+ jr) | ||||||
Van - tot | Lestijd | Lessen | Dagen | Prijs | Prijs na aftrek fonds | |
---|---|---|---|---|---|---|
hele cursusjaar - tenzij wachtlijst | in overleg | 1 lessen | ma / di / wo / vr | € 16,00 | n.v.t. | Wachtlijst |
Drums met lespartner 6 t/m 20 jr | |
---|---|
Van - tot | 5 sep 2022 - 14 jul 2023 |
Lestijd | 00:00 - 00:30 |
Lessen | 38 lessen |
Dagen | Ma / Di / Wo / Vr |
Prijs vanaf | € 338,00 |
Prijs na aftrek fonds | € 0 |
Wachtlijst |
Drums individueel om-de-week 16 t/m 20 jr | |
---|---|
Van - tot | 5 sep 2022 - 14 jul 2023 |
Lestijd | 00:00 - 00:30 |
Lessen | 19 lessen |
Dagen | Ma / Di / Wo / Vr |
Prijs vanaf | € 338,00 |
Prijs na aftrek fonds | € 0 |
Wachtlijst |
Drums knipkaart 16 t/m 20 jr | |
---|---|
Van - tot | 5 sep 2022 - 14 jul 2023 |
Lestijd | 00:00 - 00:30 |
Lessen | 5 lessen |
Dagen | Ma / Di / Wo / Vr |
Prijs vanaf | € 155,00 |
Prijs na aftrek fonds | € 0 |
Wachtlijst | |
Van - tot | 5 sep 2022 - 14 jul 2023 |
Lestijd | 00:00 - 00:30 |
Lessen | 10 lessen |
Dagen | Ma / Di / Wo / Vr |
Prijs vanaf | € 281,00 |
Prijs na aftrek fonds | € 0 |
Wachtlijst |
Drums met lespartner vanaf 21 jr | |
---|---|
Van - tot | 5 sep 2022 - 14 jul 2023 |
Lestijd | 00:00 - 00:30 |
Lessen | 38 lessen |
Dagen | Ma / Di / Wo / Vr |
Prijs vanaf | € 569,00 |
Prijs na aftrek fonds | € 119,00 |
Wachtlijst |
Drums individueel om-de-week vanaf 21 jr | |
---|---|
Van - tot | 5 sep 2022 - 14 jul 2023 |
Lestijd | 00:00 - 00:30 |
Lessen | 19 lessen |
Dagen | Ma / Di / Wo / Vr |
Prijs vanaf | € 569,00 |
Prijs na aftrek fonds | € 119,00 |
Wachtlijst |
Drums 20 minuten individueel vanaf 21 jr | |
---|---|
Van - tot | 5 sep 2022 - 14 jul 2023 |
Lestijd | 00:00 - 00:20 |
Lessen | 38 lessen |
Dagen | Ma / Di / Wo / Vr |
Prijs vanaf | € 758,00 |
Prijs na aftrek fonds | € 308,00 |
Wachtlijst |
Drums 30 minuten individueel vanaf 21 jr | |
---|---|
Van - tot | 5 sep 2022 - 14 jul 2023 |
Lestijd | 00:00 - 00:30 |
Lessen | 38 lessen |
Dagen | Ma / Di / Wo / Vr |
Prijs vanaf | € 1.137,00 |
Prijs na aftrek fonds | € 0 |
Wachtlijst |
Drums knipkaart vanaf 21 jr | |
---|---|
Van - tot | 5 sep 2022 - 14 jul 2023 |
Lestijd | 00:00 - 00:30 |
Lessen | 5 lessen |
Dagen | Ma / Di / Wo / Vr |
Prijs vanaf | € 189,00 |
Prijs na aftrek fonds | € 0 |
Wachtlijst | |
Van - tot | 5 sep 2022 - 14 jul 2023 |
Lestijd | 00:00 - 00:30 |
Lessen | 10 lessen |
Dagen | Ma / Di / Wo / Vr |
Prijs vanaf | € 340,00 |
Prijs na aftrek fonds | € 0 |
Wachtlijst |
Proefles drums (6-20 jr) | |
---|---|
Van - tot | hele cursusjaar - tenzij wachtlijst |
Lestijd | 00:00 - 00:20 |
Lessen | 1 lessen |
Dagen | Ma / Di / Wo / Vr |
Prijs vanaf | € 12,50 |
Prijs na aftrek fonds | n.v.t. |
Wachtlijst |
Proefles drums (21+ jr) | |
---|---|
Van - tot | hele cursusjaar - tenzij wachtlijst |
Lestijd | 00:00 - 00:20 |
Lessen | 1 lessen |
Dagen | Ma / Di / Wo / Vr |
Prijs vanaf | € 16,00 |
Prijs na aftrek fonds | n.v.t. |
Wachtlijst |